Ingredientes: Arvejas, agua, sal, FIR.: Cloruro de Calcio. PUEDE CONTENER SOJA, TRIGO, AVENA, CEBADA y CENTENO.
Valor energético | 147 kcal = 615 kJ | 7 |
Carbohidratos | 21 g | 7 |
Azúcares Totales | 2.6 g | - |
Azúcares Añadidos | 0 g | - |
Proteínas | 12 g | 16 |
Grasas totales | 1.7 g | 3 |
Grasas saturadas | 0.4 g | 2 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 9.5 g | 38 |
Sodio | 109 mg | 5 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
© 2025 Bahía. Todos los derechos reservados.