Ingredientes: Choclo amarillo, agua, azúcar y sal.
Valor energético | 101 kcal = 423 kJ | 5 |
Carbohidratos | 14 g | 5 |
Azúcares Totales | 2.9 g | - |
Azúcares Añadidos | 0.1 g | - |
Proteínas | 4.2 g | 6 |
Grasas totales | 3.1 g | 6 |
Grasas saturadas | 0.6 g | 3 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 5.7 g | 23 |
Sodio | 306 mg | 13 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
© 2025 Bahía. Todos los derechos reservados.