Ingredientes: Agua, zanahorias, papas, arvejas. PUEDE CONTENER SOJA, TRIGO, AVENA, CEBADA y CENTENO.
Valor energético | 74 kcal = 310 kJ | 4 |
Carbohidratos | 12 g | 4 |
Azúcares Totales | 2.6 g | - |
Azúcares Añadidos | 0 g | - |
Proteínas | 4.8 g | 6 |
Grasas totales | 0.7 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 7.2 g | 29 |
Sodio | 95 mg | 4 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
© 2025 Bahía. Todos los derechos reservados.