Ingredientes: Lentejas, agua, sal. FIR: Cloruro de calcio. PUEDE CONTENER SOJA, TRIGO, AVENA, CEBADA y CENTENO.
Valor energético | 144 kcal = 602 kJ | 7 |
Carbohidratos | 31 g | 10 |
Azúcares Totales | 2.6 g | - |
Azúcares Añadidos | 0 g | - |
Proteínas | 3.4 g | 5 |
Grasas totales | 0.7 g | 1 |
Grasas saturadas | 0.2 g | 1 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 4 g | 16 |
Sodio | 78 mg | 3 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
© 2025 Bahía. Todos los derechos reservados.