Ingredientes: Zanahorias, agua. PUEDE CONTENER SOJA, TRIGO, AVENA, CEBADA y CENTENO.
Valor energético | 25 kcal = 105 kJ | 1 |
Carbohidratos | 3.3 g | 1 |
Azúcares Totales | 3.3 g | - |
Azúcares Añadidos | 0 g | - |
Proteínas | 1.3 g | 2 |
Grasas totales | 0.7 g | 1 |
Grasas saturadas | 0.3 g | 1 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 3 g | 12 |
Sodio | 53 mg | 2 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
© 2025 Bahía. Todos los derechos reservados.