Ingredientes: Caballa, Aceite vegetal, Agua y Sal.
Valor energético | 125 kcal = 522 kJ | 6 |
Carbohidratos | 0 g | 0 |
Azúcares totales | 0 g | 0 |
Azúcares añadidos | 0 g | 0 |
Proteínas | 14 g | 19 |
Grasas totales | 7,8 g | 14 |
Grasas saturadas | 2,6 g | 12 |
Grasas trans | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 165 mg | 7 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
© 2025 Bahía. Todos los derechos reservados.