Ingredientes: Salmón, aceite de girasol, agua, sal, aromatizante natural a humo. Contiene pescado.
Valor energético | 94 kcal = 392 kJ | 5 |
Carbohidratos | 0 g | 0 |
Azúcares Totales | 0 g | - |
Azúcares Añadidos | 0 g | - |
Proteínas | 11 g | 15 |
Grasas totales | 5.3 g | 10 |
Grasas saturadas | 0.7 g | 3 |
Grasas trans | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 225 mg | 9 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
© 2025 Bahía. Todos los derechos reservados.