Ingredientes: Agua, mejillones, almejas blancas, berberechos (navajuelas), sal.
Valor energético | 66 kcal = 274 kJ | 3 |
Carbohidratos | 1.1 g | 0 |
Azúcares Totales | 0 g | - |
Azúcares Añadidos | 0 g | - |
Proteínas | 11 g | 15 |
Grasas totales | 1.8 g | 3 |
Grasas saturadas | 0.5 g | 2 |
Grasas trans | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 232 mg | 10 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
© 2025 Bahía. Todos los derechos reservados.