Ingredientes: Salmón, agua, sal. Contiene pescado.
Valor energético | 81 kcal = 340 kJ | 4 |
Carbohidratos | 0 g | 0 |
Azúcares Totales | 0 g | - |
Azúcares Añadidos | 0 g | - |
Proteínas | 11 g | 15 |
Grasas totales | 4.2 g | 8 |
Grasas saturadas | 0.8 g | 4 |
Grasas trans | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 227 mg | 9 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
© 2025 Bahía. Todos los derechos reservados.