Ingredientes: Choritos (mejillones), agua, sal.
Valor energético | 68 kcal = 284 kJ | 3 |
Carbohidratos | 1.6 g | 1 |
Azúcares Totales | 1,2 g | - |
Azúcares Añadidos | 0 g | - |
Proteínas | 11 g | 15 |
Grasas totales | 1.9 g | 3 |
Grasas saturadas | 0.5 g | 2 |
Grasas trans | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 214 mg | 9 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
© 2025 Bahía. Todos los derechos reservados.